A fração mínima de parcelamento (FMP) de imóvel rural varia de município para município. No Pará, os valores vão de 2 hectares (Belém, Ananindeua, Marituba e região metropolitana) até 4 hectares (maioria dos municípios do interior). A maneira mais prática de descobrir o valor do seu município é olhando o CCIR de qualquer imóvel rural daquele município — o campo FMP aparece impresso no certificado. A tabela completa com todos os 144 municípios está logo abaixo.
O Que é a Fração Mínima de Parcelamento
A Fração Mínima de Parcelamento (FMP) é a menor área, em hectares, em que um imóvel rural pode ser desmembrado ou dividido para a constituição de um novo imóvel rural. É, em termos simples, o tamanho mínimo legal de qualquer imóvel rural num determinado município.
Ela não se confunde com o módulo fiscal — embora estejam relacionados. O módulo fiscal é usado para classificar o imóvel (minifúndio, pequena, média ou grande propriedade). A FMP é usada para limitar o parcelamento: nenhuma transação pode resultar num imóvel com área menor do que a FMP do município.
A FMP corresponde ao módulo de exploração hortigranjeira da Zona Típica de Módulo (ZTM) do município. Para municípios de capital de estado, é o módulo hortigranjeiro. Para os demais municípios nas ZTMs A, B e C, é o módulo de culturas permanentes.
Na prática, se você quiser vender ou desmembrar parte do seu imóvel rural, a área que vai vender e a área que vai ficar devem ter, cada uma, pelo menos o tamanho da FMP do município. Uma divisão que resulte em um pedaço menor que a FMP é nula — cartório não pode lavrar escritura, e o INCRA não aceita o cadastro.
A Forma Mais Fácil de Descobrir: o CCIR
Há várias formas de consultar a FMP de um município: pelo portal do INCRA, pela tabela de índices básicos do SNCR, pela plataforma de governança territorial do INCRA, ou pela Embrapa. Mas existe uma forma ainda mais rápida e acessível, que qualquer produtor rural pode usar sem precisar de internet nem de cadastro em nenhum sistema.
Pegue o CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) de qualquer imóvel rural do município. A FMP está impressa no próprio certificado, no campo "Fração Mínima de Parcelamento", junto com o módulo fiscal e os demais índices básicos do imóvel.
O CCIR é emitido pelo INCRA e vale para todos os imóveis rurais do país. Você não precisa que seja o seu próprio CCIR — qualquer CCIR de qualquer imóvel cadastrado naquele município vai mostrar a FMP do município inteiro, porque esse valor é por município, não por imóvel.
Por que isso funciona? Porque a FMP é um índice básico cadastral definido por município, não por imóvel. Todos os imóveis rurais de um mesmo município têm, no seu CCIR, a mesma FMP registrada.
Não tem o CCIR em mãos? Acesse a Plataforma de Governança Territorial do INCRA (governanca.incra.gov.br) e use a ferramenta "Consultar Índices Básicos" — você digita o município e vê o módulo fiscal, a FMP e os demais índices cadastrais.
Atenção: A Instrução Especial INCRA nº 5/2022 alterou a FMP de 1.885 municípios brasileiros, reduzindo os valores em muitos casos. Certifique-se de que está consultando dados atualizados (2022 em diante) e não a tabela de 2013 que ainda circula em alguns sites.
Tabela Completa — 144 Municípios do Pará
A tabela abaixo reúne os 144 municípios do Pará com seus respectivos valores de Fração Mínima de Parcelamento (FMP) e Módulo Fiscal (MF), conforme a tabela de Índices Básicos do SNCR/INCRA e a Instrução Especial nº 5/2022. Use a busca para filtrar pelo nome do município ou clique nos filtros de FMP.
| Município ↕ | FMP ↕ | Módulo Fiscal | ZTM | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Abaetetuba | 3 ha | 70 ha | B2-5 | Região do Baixo Tocantins |
| Acará | 4 ha | 50 ha | B3-6 | |
| Afuá | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Ilha do Marajó |
| Alenquer | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Baixo Amazonas |
| Almeirim | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Baixo Amazonas |
| Altamira | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Maior município do Brasil |
| Ananindeua | 2 ha | 7 ha | A1-1 | Região Metropolitana de Belém |
| Anajás | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Ilha do Marajó |
| Augusto Corrêa | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Nordeste Paraense |
| Aurora do Pará | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| Aveiro | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Oeste do Pará |
| Bagre | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Marajó |
| Barcarena | 2 ha | 70 ha | A1-1 | Região Metropolitana |
| Belém | 2 ha | 5 ha | A1-1 | Capital do Pará |
| Benevides | 2 ha | 7 ha | A1-1 | Região Metropolitana de Belém |
| Bom Jesus do Tocantins | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Bonito | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| Bragança | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Nordeste Paraense |
| Brasil Novo | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Região de Altamira |
| Brejo Grande do Araguaia | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Breu Branco | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Tucuruí |
| Breves | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Ilha do Marajó |
| Bujaru | 3 ha | 55 ha | B2-5 | |
| Cachoeira do Arari | 4 ha | 65 ha | B3-6 | Ilha do Marajó |
| Cachoeira do Piriá | 4 ha | 75 ha | B3-6 | |
| Cametá | 3 ha | 70 ha | B2-5 | Baixo Tocantins |
| Canaã dos Carajás | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Capanema | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Nordeste Paraense |
| Capitão Poço | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| Castanhal | 3 ha | 55 ha | B2-5 | Nordeste Paraense |
| Chaves | 4 ha | 65 ha | B3-6 | Ilha do Marajó |
| Colares | 4 ha | 55 ha | C1-7 | Salgado |
| Concórdia do Pará | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| Cumaru do Norte | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Sudeste do Pará |
| Curionópolis | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Curralinho | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Ilha do Marajó |
| Curuá | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Oeste do Pará |
| Curuçá | 4 ha | 55 ha | C1-7 | Salgado |
| Dom Eliseu | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Eldorado do Carajás | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Faro | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Baixo Amazonas |
| Floresta do Araguaia | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Garrafão do Norte | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| Goianésia do Pará | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Transamazônica |
| Gurupá | 4 ha | 70 ha | C1-7 | |
| Igarapé-Açu | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Nordeste Paraense |
| Igarapé-Miri | 3 ha | 70 ha | B2-5 | Baixo Tocantins |
| Inhangapi | 3 ha | 55 ha | B2-5 | |
| Ipixuna do Pará | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| Irituia | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| Itaituba | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Baixo Tapajós |
| Jacareacanga | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Oeste do Pará |
| Jacundá | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Juruti | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Baixo Amazonas |
| Limoeiro do Ajuru | 3 ha | 70 ha | B2-5 | Baixo Tocantins |
| Lordão | 4 ha | 70 ha | C1-7 | |
| Mãe do Rio | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| Magalhães Barata | 4 ha | 55 ha | C1-7 | Salgado |
| Marabá | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Maracanã | 4 ha | 55 ha | C1-7 | Salgado |
| Marapanim | 4 ha | 55 ha | C1-7 | Salgado |
| Marituba | 2 ha | 7 ha | A1-1 | Região Metropolitana de Belém |
| Medicilândia | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Transamazônica |
| Melgaço | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Marajó |
| Mocajuba | 3 ha | 70 ha | B2-5 | Baixo Tocantins |
| Moju | 4 ha | 70 ha | B3-6 | |
| Mojuí dos Campos | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Santarém (criado em 2013) |
| Monte Alegre | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Baixo Amazonas |
| Muaná | 4 ha | 65 ha | B3-6 | Ilha do Marajó |
| Nova Esperança do Piriá | 4 ha | 75 ha | B3-6 | |
| Nova Ipixuna | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Nova Timboteua | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Nordeste Paraense |
| Novo Progresso | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Oeste do Pará |
| Novo Repartimento | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Tucuruí |
| Óbidos | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Baixo Amazonas |
| Oeiras do Pará | 3 ha | 70 ha | B2-5 | Baixo Tocantins |
| Oriximiná | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Baixo Amazonas |
| Ourém | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| Ourilândia do Norte | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Sudeste do Pará |
| Pacajá | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Transamazônica |
| Palestina do Pará | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Paragominas | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Parauapebas | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Carajás |
| Pau D'Arco | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Peixe-Boi | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Nordeste Paraense |
| Piçarra | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Placas | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Transamazônica |
| Ponta de Pedras | 4 ha | 65 ha | B3-6 | Ilha do Marajó |
| Portel | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Marajó |
| Porto de Moz | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Xingu |
| Prainha | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Baixo Amazonas |
| Primavera | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| Quatipuru | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Nordeste Paraense |
| Redenção | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Rio Maria | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Rondon do Pará | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Rurópolis | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Transamazônica |
| Salinópolis | 4 ha | 55 ha | C1-7 | Salgado |
| Salvaterra | 4 ha | 65 ha | B3-6 | Ilha do Marajó |
| Santa Bárbara do Pará | 2 ha | 7 ha | A1-1 | Região Metropolitana de Belém |
| Santa Cruz do Arari | 4 ha | 65 ha | B3-6 | Ilha do Marajó |
| Santa Isabel do Pará | 3 ha | 55 ha | B2-5 | |
| Santa Luzia do Pará | 4 ha | 75 ha | B3-6 | |
| Santa Maria das Barreiras | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Santa Maria do Pará | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| Santana do Araguaia | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Santarém | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Baixo Amazonas |
| Santarém Novo | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Nordeste Paraense |
| Santo Antônio do Tauá | 3 ha | 55 ha | B2-5 | |
| São Caetano de Odivelas | 4 ha | 55 ha | C1-7 | Salgado |
| São Domingos do Araguaia | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| São Domingos do Capim | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| São Félix do Xingu | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Xingu |
| São Francisco do Pará | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| São Geraldo do Araguaia | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| São João da Ponta | 4 ha | 55 ha | C1-7 | Salgado |
| São João de Pirabas | 4 ha | 55 ha | C1-7 | Salgado |
| São João do Araguaia | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| São Miguel do Guamá | 4 ha | 55 ha | B3-6 | |
| São Sebastião da Boa Vista | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Marajó |
| Sapucaia | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Senador José Porfírio | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Xingu |
| Soure | 4 ha | 65 ha | B3-6 | Ilha do Marajó |
| Tailândia | 4 ha | 50 ha | B3-6 | |
| Terra Alta | 4 ha | 55 ha | C1-7 | Salgado |
| Terra Santa | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Baixo Amazonas |
| Tomé-Açu | 4 ha | 50 ha | B3-6 | |
| Tracuateua | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Nordeste Paraense |
| Trairão | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Oeste do Pará |
| Tucumã | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Sudeste do Pará |
| Tucuruí | 4 ha | 70 ha | C1-7 | Tucuruí |
| Ulianópolis | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
| Uruará | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Transamazônica |
| Vigia | 4 ha | 55 ha | C1-7 | Salgado |
| Viseu | 4 ha | 75 ha | B3-6 | Nordeste Paraense |
| Vitória do Xingu | 4 ha | 100 ha | C1-7 | Xingu |
| Xinguara | 4 ha | 55 ha | B3-6 | Sudeste do Pará |
📌 A maioria dos municípios do interior do Pará tem FMP de 4 hectares. Os municípios da Região Metropolitana de Belém têm FMP de 2 hectares. Municípios de transição (Castanhal, Cametá, Abaetetuba, Igarapé-Miri) têm FMP de 3 hectares. Para verificação precisa do seu município, consulte a Plataforma de Governança Territorial do INCRA ou o CCIR de um imóvel da área.
Base Legal
A fração mínima de parcelamento existe no ordenamento jurídico brasileiro desde 1964, mas ganhou sua regulamentação sistemática em 1972. Estes são os principais diplomas legais que fundamentam a FMP:
Estabelece que o imóvel rural não pode ser dividido em áreas inferiores à dimensão do módulo de propriedade rural. É a origem da vedação ao parcelamento excessivo do solo rural.
Criou o Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) e definiu especificamente a fração mínima de parcelamento por tipo de zona típica de módulo. É a lei que dá ao INCRA a competência de fixar a FMP para cada município.
A mais recente atualização dos índices básicos cadastrais do SNCR. Reduziu a FMP em 1.885 municípios brasileiros e alterou a metodologia de cálculo, passando a usar a Região Geográfica Imediata do IBGE em substituição à Microrregião Geográfica. No Pará, a maioria dos municípios manteve os valores históricos, mas alguns tiveram redução.
Exceções: Quando é Possível Ter Imóvel Abaixo da FMP
A regra é clara: imóvel rural não pode ser parcelado abaixo da FMP. Mas a legislação prevê três situações em que isso é possível:
1. Anexação a imóvel confrontante — Quando a área menor que a FMP será incorporada a um imóvel rural vizinho, de forma a aumentar esse imóvel. Nesse caso, a área pequena não vai existir como imóvel independente — ela vai engrossar o imóvel do confrontante.
2. Agricultor familiar (DAP/CAF) — Quando o comprador se enquadra como agricultor familiar, comprovado pela Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou pelo Cadastro de Agricultores Familiares (CAF). A legislação reconhece que a agricultura familiar tem dinâmicas fundiárias diferentes.
3. Imóvel inserido em perímetro urbano — Quando o imóvel está dentro do perímetro urbano definido pela lei municipal, as regras do parcelamento urbano prevalecem sobre a FMP rural.
Atenção: Mesmo que a situação se encaixe em uma das exceções acima, o parcelamento ainda precisa ser formalizado corretamente — com escritura pública, registro em cartório e atualização cadastral no SNCR. Um "contrato de gaveta" que resulte em imóvel abaixo da FMP fora dessas exceções é nulo e pode jamais ser regularizado por meios ordinários.
Referências
- Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 — Estatuto da Terra Art. 65. Proíbe a divisão de imóvel rural em área inferior ao módulo de propriedade rural. planalto.gov.br — Lei nº 4.504/1964
- Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 — Lei do SNCR Art. 8º. Define a fração mínima de parcelamento por zona típica de módulo e atribui ao INCRA a competência de fixá-la por município. planalto.gov.br — Lei nº 5.868/1972
- Instrução Especial INCRA nº 5, de 29 de julho de 2022 Fixa os índices básicos cadastrais e parâmetros para cálculo do módulo rural. Altera a FMP de 1.885 municípios brasileiros. DOU — IE nº 5/2022
- INCRA — Tabela de Índices Básicos do SNCR (2013, atualizada) Relação alfabética dos municípios brasileiros com módulo fiscal, FMP, ZTM e demais índices cadastrais. gov.br/incra — Tabela de Índices Básicos
- INCRA — Plataforma de Governança Territorial (Consultar Índices Básicos) Ferramenta oficial para consulta online do módulo fiscal e da FMP de qualquer município brasileiro. governanca.incra.gov.br
- Embrapa — Módulos Fiscais por Município Calculadora e mapa interativo dos módulos fiscais por município brasileiro. embrapa.br — Módulo Fiscal
Tem dúvidas sobre o seu imóvel rural no Pará?
Atuamos em todo o Pará com georreferenciamento, CAR, LAR, regularização fundiária e análise de conformidade cadastral. Consulta gratuita.
📲 Falar com um Especialista pelo WhatsAppOu ligue: (93) 98414-4452 · Atendemos em todo o Pará